Cuenta atrás del force wipe de Rust
El próximo force wipe de Rust es el jue, 3 de diciembre a las 19:00 hora del Reino Unido (19:00 UTC), en 20 días y 12 horas.
Dónde estás, eso es jue, 3 dic 2026, 19:00 GMT.
Facepunch hace force wipe en todos los servidores de Rust el primer jueves de cada mes a las 19:00 hora del Reino Unido, cuando sale la actualización mensual. La cuenta atrás de arriba funciona en tu propia zona horaria y los relojes de las ciudades muestran el mismo momento por todo el mundo. Más abajo están las próximas doce fechas y los servidores que hicieron wipe en la última.
Hora del force wipe de Rust en cada país
jue, 3 de diciembre: 19:00 en Londres (GMT), 20:00 en Berlín (CET), 14:00 en Nueva York (EST), 13:00 en Chicago (CST), 11:00 en Los Ángeles (PST), 22:00 en Moscú (MSK) y 06:00 el vie en Sídney (AEDT).
Europa53 países
| Marcar | País | Ciudad o región | Día | Hora local | Zona | UTC | Hora del día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islas ÅlandMariehamn | Mariehamn | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| AlbaniaTirana | Tirana | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| AndorraAndorra la Vella | Andorra la Vella | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| AustriaViena | Viena | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| BielorrusiaMinsk | Minsk | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche | |
| BélgicaBruselas | Bruselas | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| Bosnia y HerzegovinaSarajevo | Sarajevo | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| BulgariaSofía | Sofía | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| CroaciaZagreb | Zagreb | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| ChipreNicosia | Nicosia | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| ChequiaPraga | Praga | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| DinamarcaCopenhague | Copenhague | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| EstoniaTallin | Tallin | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| Islas FeroeTórshavn | Tórshavn | jue | 19:00WET | WET | +0 | Noche | |
| FinlandiaHelsinki | Helsinki | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| FranciaParís | París | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| AlemaniaBerlín | Berlín | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| GibraltarGibraltar | Gibraltar | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| GreciaAtenas | Atenas | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| GuernseySaint Peter Port | Saint Peter Port | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| HungríaBudapest | Budapest | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| IslandiaReikiavik | Reikiavik | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| IrlandaDublín | Dublín | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| Isla de ManDouglas | Douglas | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| ItaliaRoma | Roma | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| JerseySaint Helier | Saint Helier | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| LetoniaRiga | Riga | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| LiechtensteinVaduz | Vaduz | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| LituaniaVilna | Vilna | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| LuxemburgoLuxemburgo | Luxemburgo | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| MaltaLa Valeta | La Valeta | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| MoldaviaChisináu | Chisináu | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| MónacoMónaco | Mónaco | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| MontenegroPodgorica | Podgorica | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| Países BajosÁmsterdam | Ámsterdam | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| Macedonia del NorteSkopie | Skopie | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| NoruegaOslo | Oslo | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| PoloniaVarsovia | Varsovia | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| PortugalLisboa, Oporto, Madeira | Lisboa, Oporto, Madeira | jue | 19:00WET | WET | +0 | Noche | |
| PortugalAzores | Azores | jue | 18:00UTC−1 | – | −1 | Noche | |
| RumaníaBucarest | Bucarest | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| RusiaKaliningrado | Kaliningrado | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| RusiaMoscú, San Petersburgo | Moscú, San Petersburgo | jue | 22:00MSK | MSK | +3 | Noche | |
| RusiaSamara, Saratov | Samara, Saratov | jue | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noche | |
| RusiaEkaterimburgo | Ekaterimburgo | vie | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noche | |
| RusiaOmsk | Omsk | vie | 01:00UTC+6 | – | +6 | Noche | |
| RusiaNovosibirsk, Krasnoyarsk | Novosibirsk, Krasnoyarsk | vie | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noche | |
| RusiaIrkutsk | Irkutsk | vie | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noche | |
| RusiaYakutsk, Chita | Yakutsk, Chita | vie | 04:00UTC+9 | – | +9 | Noche | |
| RusiaVladivostok, Jabárovsk | Vladivostok, Jabárovsk | vie | 05:00UTC+10 | – | +10 | Madrugada | |
| RusiaMagadán, Sajalín | Magadán, Sajalín | vie | 06:00UTC+11 | – | +11 | Madrugada | |
| RusiaKamchatka | Kamchatka | vie | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| San MarinoSan Marino | San Marino | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| SerbiaBelgrado | Belgrado | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| EslovaquiaBratislava | Bratislava | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| EsloveniaLiubliana | Liubliana | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| EspañaMadrid, Barcelona | Madrid, Barcelona | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| EspañaIslas Canarias | Islas Canarias | jue | 19:00WET | WET | +0 | Noche | |
| Svalbard y Jan MayenLongyearbyen | Longyearbyen | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| SueciaEstocolmo | Estocolmo | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| SuizaZúrich, Ginebra | Zúrich, Ginebra | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| TurquíaEstambul, Ankara | Estambul, Ankara | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche | |
| UcraniaKyiv | Kyiv | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| Reino UnidoLondres | Londres | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| Ciudad del VaticanoCiudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche |
Norteamérica6 países
| Marcar | País | Ciudad o región | Día | Hora local | Zona | UTC | Hora del día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BermudasHamilton | Hamilton | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| CanadáTerranova · St. John's | Terranova · St. John's | jue | 15:30NST | NST | −3:30 | Tarde | |
| CanadáAtlántico · Halifax | Atlántico · Halifax | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| CanadáEste · Toronto, Montreal | Este · Toronto, Montreal | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| CanadáCentral · Winnipeg | Central · Winnipeg | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| CanadáAlberta y Saskatchewan · Calgary, Regina | Alberta y Saskatchewan · Calgary, Regina | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| CanadáColumbia Británica y Yukón · Vancouver | Columbia Británica y Yukón · Vancouver | jue | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| GroenlandiaNuuk | Nuuk | jue | 17:00UTC−2 | – | −2 | Noche | |
| MéxicoCentro · Ciudad de México, Guadalajara | Centro · Ciudad de México, Guadalajara | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| MéxicoQuintana Roo · Cancún | Quintana Roo · Cancún | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| MéxicoFrontera noreste · Matamoros, Reynosa | Frontera noreste · Matamoros, Reynosa | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| Méxicofrontera de Chihuahua · Ciudad Juárez | frontera de Chihuahua · Ciudad Juárez | jue | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| Méxicohora del Pacífico · Mazatlán, Hermosillo | hora del Pacífico · Mazatlán, Hermosillo | jue | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| MéxicoBaja California · Tijuana | Baja California · Tijuana | jue | 11:00PST | PST | −8 | Mañana | |
| San Pedro y MiquelónSaint-Pierre | Saint-Pierre | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| Estados UnidosEste · Nueva York | Este · Nueva York | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| Estados UnidosCentral · Chicago | Central · Chicago | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| Estados UnidosMountain · Denver | Mountain · Denver | jue | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| Estados UnidosArizona · Phoenix | Arizona · Phoenix | jue | 12:00MST | MST | −7 | Tarde | |
| Estados UnidosPacífico · Los Ángeles | Pacífico · Los Ángeles | jue | 11:00PST | PST | −8 | Mañana | |
| Estados UnidosAlaska · Anchorage | Alaska · Anchorage | jue | 10:00AKST | AKST | −9 | Mañana | |
| Estados UnidosHawái · Honolulu | Hawái · Honolulu | jue | 09:00HST | HST | −10 | Mañana |
Centroamérica y el Caribe35 países
| Marcar | País | Ciudad o región | Día | Hora local | Zona | UTC | Hora del día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnguilaThe Valley | The Valley | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Antigua y BarbudaSt. John's | St. John's | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| ArubaOranjestad | Oranjestad | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| BahamasNassau | Nassau | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| BarbadosBridgetown | Bridgetown | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| BeliceCiudad de Belice | Ciudad de Belice | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| Islas Vírgenes BritánicasRoad Town | Road Town | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Países Bajos CaribeñosKralendijk | Kralendijk | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Islas CaimánGeorge Town | George Town | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| Costa RicaSan José | San José | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| CubaLa Habana | La Habana | jue | 15:00CDT | CDT | −4 | Tarde | |
| CurazaoWillemstad | Willemstad | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| DominicaRoseau | Roseau | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| República DominicanaSanto Domingo | Santo Domingo | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| El SalvadorSan Salvador | San Salvador | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| GranadaSt. George's | St. George's | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| GuadalupePointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| GuatemalaCiudad de Guatemala | Ciudad de Guatemala | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| HaitíPort-au-Prince | Port-au-Prince | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| JamaicaKingston | Kingston | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| MartinicaFort-de-France | Fort-de-France | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| MontserratBrades | Brades | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| NicaraguaManagua | Managua | jue | 13:00CST | CST | −6 | Tarde | |
| PanamáCiudad de Panamá | Ciudad de Panamá | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| Puerto RicoSan Juan | San Juan | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Sint MaartenPhilipsburg | Philipsburg | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| San BartoloméGustavia | Gustavia | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| San Cristóbal y NievesBasseterre | Basseterre | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Santa LucíaCastries | Castries | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| St MartinMarigot | Marigot | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| San Vicente y las GranadinasKingstown | Kingstown | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Trinidad y TobagoPuerto España | Puerto España | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde | |
| Islas Turcas y CaicosCockburn Town | Cockburn Town | jue | 14:00EST | EST | −5 | Tarde | |
| Islas Vírgenes de EE. UU.Charlotte Amalie | Charlotte Amalie | jue | 15:00AST | AST | −4 | Tarde |
Sudamérica14 países
| Marcar | País | Ciudad o región | Día | Hora local | Zona | UTC | Hora del día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentinaBuenos Aires | Buenos Aires | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| BoliviaLa Paz | La Paz | jue | 15:00UTC−4 | – | −4 | Tarde | |
| Brasilhora de Brasilia · São Paulo, Río de Janeiro | hora de Brasilia · São Paulo, Río de Janeiro | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| BrasilAmazon · Manaos, Cuiabá | Amazon · Manaos, Cuiabá | jue | 15:00UTC−4 | – | −4 | Tarde | |
| BrasilAcre · Rio Branco | Acre · Rio Branco | jue | 14:00UTC−5 | – | −5 | Tarde | |
| ChileSantiago | Santiago | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| ChilePunta Arenas, Coyhaique | Punta Arenas, Coyhaique | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| ColombiaBogotá | Bogotá | jue | 14:00UTC−5 | – | −5 | Tarde | |
| EcuadorQuito, Guayaquil | Quito, Guayaquil | jue | 14:00UTC−5 | – | −5 | Tarde | |
| Islas MalvinasStanley | Stanley | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| Guayana FrancesaCayenne | Cayenne | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| GuyanaGeorgetown | Georgetown | jue | 15:00UTC−4 | – | −4 | Tarde | |
| ParaguayAsunción | Asunción | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| PerúLima | Lima | jue | 14:00UTC−5 | – | −5 | Tarde | |
| SurinamParamaribo | Paramaribo | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| UruguayMontevideo | Montevideo | jue | 16:00UTC−3 | – | −3 | Tarde | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | jue | 15:00UTC−4 | – | −4 | Tarde |
Oriente Medio14 países
| Marcar | País | Ciudad o región | Día | Hora local | Zona | UTC | Hora del día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaréinManama | Manama | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche | |
| IránTeherán | Teherán | jue | 22:30UTC+3:30 | – | +3:30 | Noche | |
| IrakBagdad | Bagdad | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche | |
| IsraelTel Aviv, Jerusalén | Tel Aviv, Jerusalén | jue | 21:00IST | IST | +2 | Noche | |
| JordaniaAmán | Amán | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche | |
| KuwaitCiudad de Kuwait | Ciudad de Kuwait | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche | |
| LíbanoBeirut | Beirut | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| OmánMascate | Mascate | jue | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noche | |
| PalestinaGaza, Hebrón | Gaza, Hebrón | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| CatarDoha | Doha | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche | |
| Arabia SaudíRiad, Yeda | Riad, Yeda | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche | |
| SiriaDamasco | Damasco | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche | |
| Emiratos Árabes UnidosDubái, Abu Dabi | Dubái, Abu Dabi | jue | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noche | |
| YemenSanaa | Sanaa | jue | 22:00UTC+3 | – | +3 | Noche |
Asia35 países
| Marcar | País | Ciudad o región | Día | Hora local | Zona | UTC | Hora del día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfganistánKabul | Kabul | jue | 23:30UTC+4:30 | – | +4:30 | Noche | |
| ArmeniaEreván | Ereván | jue | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noche | |
| AzerbaiyánBakú | Bakú | jue | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noche | |
| BangladeshDaca | Daca | vie | 01:00UTC+6 | – | +6 | Noche | |
| ButánTimbu | Timbu | vie | 01:00UTC+6 | – | +6 | Noche | |
| BrunéiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | vie | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noche | |
| CamboyaNom Pen | Nom Pen | vie | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noche | |
| ChinaPekín, Shanghái | Pekín, Shanghái | vie | 03:00CST | CST | +8 | Noche | |
| Timor OrientalDili | Dili | vie | 04:00UTC+9 | – | +9 | Noche | |
| GeorgiaTiflis | Tiflis | jue | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noche | |
| Hong KongHong Kong | Hong Kong | vie | 03:00HKT | HKT | +8 | Noche | |
| IndiaNueva Delhi, Bombay | Nueva Delhi, Bombay | vie | 00:30IST | IST | +5:30 | Noche | |
| Indonesiahora occidental · Yakarta | hora occidental · Yakarta | vie | 02:00WIB | WIB | +7 | Noche | |
| IndonesiaCentral · Bali, Makassar | Central · Bali, Makassar | vie | 03:00WITA | WITA | +8 | Noche | |
| IndonesiaOriental · Jayapura | Oriental · Jayapura | vie | 04:00WIT | WIT | +9 | Noche | |
| JapónTokio | Tokio | vie | 04:00JST | JST | +9 | Noche | |
| KazajistánAlmaty, Astaná | Almaty, Astaná | vie | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noche | |
| KirguistánBiskek | Biskek | vie | 01:00UTC+6 | – | +6 | Noche | |
| LaosVientián | Vientián | vie | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noche | |
| MacaoMacao | Macao | vie | 03:00CST | CST | +8 | Noche | |
| MalasiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | vie | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noche | |
| MaldivasMalé | Malé | vie | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noche | |
| MongoliaUlán Bator | Ulán Bator | vie | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noche | |
| MongoliaHovd | Hovd | vie | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noche | |
| MyanmarYangón | Yangón | vie | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Noche | |
| NepalKatmandú | Katmandú | vie | 00:45UTC+5:45 | – | +5:45 | Noche | |
| Corea del NortePionyang | Pionyang | vie | 04:00KST | KST | +9 | Noche | |
| PakistánKarachi, Lahore | Karachi, Lahore | vie | 00:00PKT | PKT | +5 | Noche | |
| FilipinasManila | Manila | vie | 03:00PST | PST | +8 | Noche | |
| SingapurSingapur | Singapur | vie | 03:00UTC+8 | – | +8 | Noche | |
| Corea del SurSeúl | Seúl | vie | 04:00KST | KST | +9 | Noche | |
| Sri LankaColombo | Colombo | vie | 00:30UTC+5:30 | – | +5:30 | Noche | |
| TaiwánTaipéi | Taipéi | vie | 03:00CST | CST | +8 | Noche | |
| TayikistánDusambé | Dusambé | vie | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noche | |
| TailandiaBangkok | Bangkok | vie | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noche | |
| TurkmenistánAsjabad | Asjabad | vie | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noche | |
| UzbekistánTaskent, Samarcanda | Taskent, Samarcanda | vie | 00:00UTC+5 | – | +5 | Noche | |
| VietnamHanói, Ciudad Ho Chi Minh | Hanói, Ciudad Ho Chi Minh | vie | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noche |
África58 países
| Marcar | País | Ciudad o región | Día | Hora local | Zona | UTC | Hora del día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgeliaArgel | Argel | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| AngolaLuanda | Luanda | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| BenínPorto-Novo | Porto-Novo | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| BotsuanaGaborone | Gaborone | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| Burkina FasoUagadugú | Uagadugú | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| BurundiBujumbura | Bujumbura | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| CamerúnYaundé, Duala | Yaundé, Duala | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| Cabo VerdePraia | Praia | jue | 18:00UTC−1 | – | −1 | Noche | |
| República CentroafricanaBangui | Bangui | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| ChadN'Djamena | N'Djamena | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| ComorasMoroni | Moroni | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| Côte d'IvoireAbiyán | Abiyán | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| YibutiYibuti | Yibuti | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| RD CongoKinsasa | Kinsasa | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| RD CongoLubumbashi | Lubumbashi | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| EgiptoEl Cairo | El Cairo | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| Guinea EcuatorialMalabo | Malabo | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| EritreaAsmara | Asmara | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| EsuatiniMbabane | Mbabane | jue | 21:00SAST | SAST | +2 | Noche | |
| EtiopíaAdís Abeba | Adís Abeba | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| GabónLibreville | Libreville | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| GambiaBanjul | Banjul | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| GhanaAcra | Acra | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| GuineaConakri | Conakri | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| Guinea-BisáuBisáu | Bisáu | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| KeniaNairobi | Nairobi | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| LesotoMaseru | Maseru | jue | 21:00SAST | SAST | +2 | Noche | |
| LiberiaMonrovia | Monrovia | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| LibiaTrípoli | Trípoli | jue | 21:00EET | EET | +2 | Noche | |
| MadagascarAntananarivo | Antananarivo | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| MalauiLilongwe, Blantyre | Lilongwe, Blantyre | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| MalíBamako | Bamako | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| MauritaniaNuakchot | Nuakchot | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| MauricioPort Louis | Port Louis | jue | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noche | |
| MayotteMamoudzou | Mamoudzou | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| MarruecosCasablanca, Rabat | Casablanca, Rabat | jue | 19:00UTC+0 | – | +0 | Noche | |
| MozambiqueMaputo | Maputo | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| NamibiaWindhoek | Windhoek | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| NígerNiamey | Niamey | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| NigeriaLagos, Abuya | Lagos, Abuya | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| República del CongoBrazzaville | Brazzaville | jue | 20:00WAT | WAT | +1 | Noche | |
| ReuniónSaint-Denis | Saint-Denis | jue | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noche | |
| RuandaKigali | Kigali | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé | Santo Tomé | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| SenegalDakar | Dakar | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| SeychellesVictoria | Victoria | jue | 23:00UTC+4 | – | +4 | Noche | |
| Sierra LeonaFreetown | Freetown | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| SomaliaMogadiscio | Mogadiscio | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| SudáfricaJohannesburgo, Ciudad del Cabo | Johannesburgo, Ciudad del Cabo | jue | 21:00SAST | SAST | +2 | Noche | |
| Sudán del SurJuba | Juba | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| Santa ElenaJamestown | Jamestown | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| SudánJartum | Jartum | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| TanzaniaDar es Salaam | Dar es Salaam | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| TogoLomé | Lomé | jue | 19:00GMT | GMT | +0 | Noche | |
| TúnezTúnez | Túnez | jue | 20:00CET | CET | +1 | Noche | |
| UgandaKampala | Kampala | jue | 22:00EAT | EAT | +3 | Noche | |
| Sahara OccidentalEl Aaiún | El Aaiún | jue | 19:00UTC+0 | – | +0 | Noche | |
| ZambiaLusaka | Lusaka | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche | |
| ZimbabueHarare | Harare | jue | 21:00CAT | CAT | +2 | Noche |
Oceanía27 países
| Marcar | País | Ciudad o región | Día | Hora local | Zona | UTC | Hora del día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoa AmericanaPago Pago | Pago Pago | jue | 08:00SST | SST | −11 | Mañana | |
| AustraliaAustralia Occidental · Perth | Australia Occidental · Perth | vie | 03:00AWST | AWST | +8 | Noche | |
| AustraliaTerritorio del Norte · Darwin | Territorio del Norte · Darwin | vie | 04:30ACST | ACST | +9:30 | Noche | |
| AustraliaAustralia Meridional · Adelaida | Australia Meridional · Adelaida | vie | 05:30ACDT | ACDT | +10:30 | Madrugada | |
| AustraliaQueensland · Brisbane | Queensland · Brisbane | vie | 05:00AEST | AEST | +10 | Madrugada | |
| AustraliaSídney, Melbourne, Hobart | Sídney, Melbourne, Hobart | vie | 06:00AEDT | AEDT | +11 | Madrugada | |
| Isla de NavidadFlying Fish Cove | Flying Fish Cove | vie | 02:00UTC+7 | – | +7 | Noche | |
| Islas CocosWest Island | West Island | vie | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Noche | |
| Islas CookAvarua | Avarua | jue | 09:00UTC−10 | – | −10 | Mañana | |
| FiyiSuva | Suva | vie | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| Polinesia FrancesaTahití | Tahití | jue | 09:00UTC−10 | – | −10 | Mañana | |
| GuamHagåtña | Hagåtña | vie | 05:00ChST | ChST | +10 | Madrugada | |
| KiribatiTarawa | Tarawa | vie | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| KiribatiKiritimati | Kiritimati | vie | 09:00UTC+14 | – | +14 | Mañana | |
| Islas MarshallMajuro | Majuro | vie | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| MicronesiaChuuk, Yap | Chuuk, Yap | vie | 05:00UTC+10 | – | +10 | Madrugada | |
| MicronesiaPohnpei, Kosrae | Pohnpei, Kosrae | vie | 06:00UTC+11 | – | +11 | Madrugada | |
| NauruYaren | Yaren | vie | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| Nueva CaledoniaNumea | Numea | vie | 06:00UTC+11 | – | +11 | Madrugada | |
| Nueva ZelandaAuckland, Wellington | Auckland, Wellington | vie | 08:00NZDT | NZDT | +13 | Mañana | |
| NiueAlofi | Alofi | jue | 08:00UTC−11 | – | −11 | Mañana | |
| Isla NorfolkKingston | Kingston | vie | 07:00UTC+12 | – | +12 | Madrugada | |
| Islas Marianas del NorteSaipán | Saipán | vie | 05:00ChST | ChST | +10 | Madrugada | |
| PalaosNgerulmud | Ngerulmud | vie | 04:00UTC+9 | – | +9 | Noche | |
| Papúa Nueva GuineaPort Moresby | Port Moresby | vie | 05:00UTC+10 | – | +10 | Madrugada | |
| Papúa Nueva GuineaBougainville | Bougainville | vie | 06:00UTC+11 | – | +11 | Madrugada | |
| PitcairnAdamstown | Adamstown | jue | 11:00UTC−8 | – | −8 | Mañana | |
| SamoaApia | Apia | vie | 08:00UTC+13 | – | +13 | Mañana | |
| Islas SalomónHoniara | Honiara | vie | 06:00UTC+11 | – | +11 | Madrugada | |
