Mejores servidores de Rust 10x+
277 en líneaEstos son el extremo arcade de Rust: tasas de 20x, 50x, 100x donde puedes conseguir un kit completo y montar una base entre combate y combate. Un servidor aparece aquí solo si está online y su nombre indica una tasa superior a 10x. Esa regla del nombre significa que algunos servidores de tasa alta no aparecerán, así que toma esta lista como una muestra.
| Puesto | Servidor | Jugadores ▾ | Región | Grupo | Horario | Etiquetas | Último wipe | Próximo wipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Scrapland x10000000 |BATTLEFIELD|KITS|TP|CLANS|SKINBOX|PVP| 104.143.2.86:28014 |
154 / 200 | NA | semanal | 1e+07x modded | 3d 11h | ~3d 12h | |
| 59 | MICRO-RUST x50 - x100 MAX 5 37.230.228.133:35310 |
70 / 350 | EU | 5 | semanal | 50x vanillamodded | 7d 10h | ~6d 12h |
| 92 | X1000000.RU|HARDPVP|FUN|FPS++|X1000000000000000000000000000000 80.242.59.135:35027 |
64 / 360 | semanal | 1e+06x modded | 2d 20h | ~4d 3h | ||
| 142 | #3 BroRust X50/X100|G WIPE 10.11|MAX5|NoBP|Loot+|Copter 109.248.4.156:30000 |
36 / 100 | EU | 5 | semanal | 50x modded | 2d 19h | ~1d 3h |
| 223 | #3 DOZA RUST X200/X500 | MAX5 | LOOT+ | ДЛЯ НОВИЧКОВ 80.242.59.108:35210 |
34 / 100 | EU | 5 | semanal | 200x modded | 1d 0h | ~2d 23h |
| 449 | GOM 15x PVE Grumpy Old Man |Kits|Skins|BackPack|Shop|RaidableBa 104.143.2.17:28213 |
26 / 115 | NA | mensual | 15x moddedpve | 7d 11h | 20d 12h FW | |
| 383 | MOJI RUST x500|MAX8|SKINS|LOOT++|KITS 10.11 46.174.55.136:20511 |
25 / 250 | semanal | 500x modded | 2d 19h | ~4d 4h | ||
| 367 | DOGFIGHT 2|BATTLEFIELD PVP/HELI/MINI/AIMTRAIN/KITS/SKIN/X100000 91.244.197.135:28017 |
24 / 260 | semanal | 100000x modded | 6d 3h | ~20h | ||
| 291 | MelonRust.ru #2 X1000000 [NOLIM | FPS+ | BF | BARREN] 37.230.162.91:20001 |
23 / 300 | EU | semanal | 1e+06x modded | 6d 19h | ~4h | |
| 315 | CoolingLine #1 - x1000 | NOLIMIT | FAST | LOOT+ | FPS |CLANS 195.18.27.204:35001 |
22 / 50 | EU | semanal | 1000x modded | 2d 17h | ~1d 3h | |
| 607 | [US] ICEFUSE BATTLEFIELD x1000000000|MYMINI|CLANS|KITS|PVP|FPS 104.143.2.170:28026 |
20 / 100 | NA | semanal | 1e+09x modded | 7d 11h | ~6d 12h | |
| 644 | |PVE|S.T.A.L.K.E.R|x30|Events|RaidBase|Zombie 46.146.234.109:35010 |
20 / 200 | cada dos semanas | 30x moddedpve | 7d 11h | 20d 12h FW | ||
| 188 | EU FunServer x10000000|PVPBATTLEFIELD|KITS|TP|MAZE|KOTH|SF|RAID 64.40.9.117:28016 |
16 / 100 | EU | semanal | 1e+07x modded | 7d 10h | ~6d 13h | |
| 525 | BAIDEN RUST X1000000000 |NoLimit|PVP|FUN|KITS|RU|EU|AIM|BED|BRO 185.189.255.147:35410 |
16 / 200 | EU | semanal | 1e+09x modded | 7d 9h | ~6d 14h | |
| 595 | XERVALON | 100X PVE | LEGENDARY WEAPONS | RAID BASES | BOSSES 5.9.121.103:28021 |
15 / 75 | EU | mensual | 100x moddedpve | 7d 11h | 20d 12h FW | |
| 934 | [US] SLAYERS.GG 100x PVE Zombies|Legendary Weapons|Planes|Xp|TP 104.143.2.31:28014 |
14 / 100 | NA | mensual | 100x moddedpve | 7d 11h | 20d 12h FW | |
| 398 | AZARUST#3 [ X100000 | KITS | BATTLEFIELD | PVP ] 13.11 80.242.59.94:35201 |
13 / 200 | EU | 100000x modded | 3d 20h | ~2d 22h | ||
| 413 | #1 DOZA RUST X20/X50 | MAX5 | LOOT+ | ДЛЯ НОВИЧКОВ 80.242.59.108:35010 |
12 / 100 | EU | 5 | semanal | 20x modded | 1d 0h | ~2d 23h |
| 984 | Oh Shit 100x | PvP | Loot+ | Shop | Kits | Raidable Bases | Air 91.229.114.83:28017 |
12 / 200 | NA | semanal | 100x modded | 10h | ~6d 13h | |
| 1149 | HNC Rust 10000x PvE 45.43.18.5:28015 |
10 / 50 | NA | mensual | 10000x moddedpve | 7d 11h | 20d 12h FW | |
| 687 | RustDecay PVE 15x Relax & Build - No Kill No Raid 205.178.168.82:28015 |
9 / 100 | NA | mensual | 15x moddedpve | 7d 10h | 20d 12h FW | |
| 1935 | CREED PVE | 1000000X | NO BP | KITS | SHOP | THURSDAYS 66.51.99.162:28106 |
7 / 100 | NA | semanal | 1e+06x moddedpve | 20h | ~6d 3h | |
| 1432 | US FunServer x10000000|PVPBATTLEFIELD|KITS|TP|MAZE|KOTH|SF|RAID 104.143.3.154:28016 |
7 / 100 | NA | semanal | 1e+07x modded | 7d 11h | ~6d 12h | |
| 955 | SLAYERS.GG 100x PVE ZOMBIES|LEGENDARY WEAPONS|PLANES|RAID BASES 168.100.161.149:28016 |
7 / 100 | EU | mensual | 100x moddedpve | 7d 11h | 20d 12h FW | |
| 539 | MICRO-RUST x50 - x100 MAX10 37.230.228.133:36310 |
7 / 300 | EU | semanal | 50x vanillamodded | 7d 10h | ~6d 12h | |
| 1927 | AUSCOPTER.GG 1000x [ BATTLEFIELD | MAZE | SHOPFRONTS | MINI ] 51.161.140.148:28015 |
7 / 100 | OC | 1000x modded | 10h | ~6d 13h | ||
| 1148 | EU|AndysolAM 20x No BPs|PVP|Shop|Loot+|Kits|Raid+|MyMini|Skinbo 51.255.9.221:28015 |
6 / 200 | EU | semanal | 20x modded | 3d 15h | ~8h | |
| 567 | HIVE X1000000000 #1 MILLION|LOOT++|KITS++|SHOP| 83.147.29.43:28014 |
6 / 300 | EU | 1e+09x modded | 11h | ~3d 12h | ||
| 2377 | Rusted Through 100X Raidable Bases 66.51.99.46:28021 |
6 / 50 | NA | trio | mensual | 100x modded | 7d 9h | 20d 12h FW |
| 730 | EU GOM 15x PVE Grumpy Old Man |Kits|Skins|BackPack|Shop|Raidabl 168.100.161.195:29016 |
6 / 100 | EU | mensual | 15x moddedpve | 7d 11h | 20d 12h FW | |
| 785 | NEVERLAND X100 PVE, custom weapons, raidable bases, abandoned b 194.50.234.181:28015 |
5 / 100 | cada dos semanas | 100x moddedpve | 6d 22h | ~7d 15h | ||
| 1629 | AQRUX RUST WHITE X10000 | Battlefield | AT | FC | MAZE | UKN 194.93.2.123:20521 |
5 / 150 | EU | 10000x modded | 17h | ~6d 6h | ||
| 1371 | AnythingGoes |KITS|TP|SHOP|SKINBOX|MYMINI 100000000x 40.160.65.244:28017 |
5 / 300 | NA | cada dos semanas | 1e+08x modded | 7d 11h | ~6d 12h | |
| 975 | [EU] Survival.RIP 1000x PvE |#2|Item Perks|Legandary Custom Wea 176.9.26.158:28022 |
4 / 100 | EU | mensual | 1000x moddedpve | 7d 10h | 20d 12h FW | |
| 1217 | GOM 25x PVE Grumpy Old Man Bi-Weekly |Kits|Skins|BackPack|Shop| 104.143.2.17:28113 |
4 / 100 | NA | cada dos semanas | 25x moddedpve | 7d 11h | ~13d 11h | |
| 1170 | Demonic Rust |№1|X1000000|PVP|FPS+|EXTRA LOOT 212.232.75.180:27005 |
4 / 90 | mensual | 1e+06x modded | 2d 17h | 20d 12h FW | ||
| 1222 | The Hunting Lodge 1000x PvE - CustomLegendaryWeapons 135.181.179.111:28018 |
4 / 100 | mensual | 1000x moddedpve | 7d 6h | 20d 12h FW | ||
| 1385 | EU GOM 25x Monthly PVE Grumpy Old Man |Kits|Skins|BackPack|Shop 168.100.161.195:31017 |
4 / 100 | EU | mensual | 25x moddedpve | 7d 11h | 20d 12h FW | |
| 2836 | RGN 100x PvE [Events|Purge|Zombies|SkillTree] 194.69.160.15:28073 |
3 / 100 | EU | semanal | 100x moddedpve | 12h | ~6d 11h | |
| 1884 | #1 DARKNESS X1000000 | BATTLEFIELD | PVP | KITS | TP | WP12.11 37.230.137.36:20601 |
3 / 200 | EU | semanal | 1e+06x modded | 19h | ~6d 4h | |
| 1558 | Alaskan Bull Worms 100x Noob Friendly 157.85.86.234:28016 |
3 / 125 | 100x modded | 7d 11h | – | |||
| 2010 | RGN 100000x PvE [Events|Purge|Zombies|SkillTree] 91.229.114.68:28049 |
3 / 100 | NA | semanal | 100000x moddedpve | 12h | ~6d 11h | |
| 2309 | RustedWorld AU 100x|PVP|No BPs|MyMini|Hourly Events|Skins 103.137.14.68:49116 |
3 / 100 | OC | semanal | 100x modded | 10h | ~6d 13h | |
| 905 | ◤◥◤ORAX LAND◥◤ FUN --/ X10000000000000000000000000000 5.226.141.82:28015 |
3 / 99 | EU | 1e+28x modded | 4d 0h | – | ||
| 3784 | US |EXO 100X|PvP|10MAX|Kits|ClanCores|Roams|Raidable Bases 216.39.240.42:28017 |
3 / 200 | NA | semanal | 100x modded | 6h | ~6d 17h | |
| 2472 | MOSCOW | X50 | RaidBase | Wipe 1р/нед 185.189.255.245:35010 |
3 / 100 | EU | semanal | 50x modded | 3h | ~6d 20h | |
| 1483 | RustDecay PVE 200x Relax & Build - Skills - No Kill - No Raid 91.229.114.72:28015 |
3 / 75 | NA | cada dos semanas | 200x moddedpve | 7d 10h | 20d 12h FW | |
| 3215 | Old Gits Gaming 1000x 125.236.211.240:28035 |
3 / 100 | OC | quad | cada dos semanas | 1000x modded | 7d 9h | 20d 12h FW |
| 1185 | #2 DOZA RUST X20/X50 | MAX3 | LOOT+ | ДЛЯ НОВИЧКОВ 80.242.59.108:35110 |
3 / 100 | EU | trio | semanal | 20x modded | 1d 0h | ~2d 23h |
| 1614 | RustGamingNation 100000x |EU| PvE [Events|Purge|Zombies|SkillTr 195.60.166.227:28016 |
3 / 101 | EU | semanal | 100000x moddedpve | 7d 11h | ~6d 13h |
Lo semanal es el calendario más común aquí, y viernes y jueves son los días habituales para empezar de cero. Mira la columna Next wipe antes de molestarte en construir; un servidor que va a hacer wipe en unas horas es una pérdida de tiempo. El reparto por región es sobre todo Europa, y muchos son en ruso, así que el ping y el idioma del chat importan más de lo normal. Con tasas como 20x y 50x, los kits y los teletransportes suelen formar parte del paquete, lo que cambia cómo deberías jugar: espera que te raideen rápido y a menudo. Elige algo con un Next wipe al que puedas llegar de verdad.
Preguntas
¿Qué cambia de verdad una tasa superior a 10x?
La tasa de recolección es lo principal: golpear un árbol o un nodo da diez veces los recursos o más. Los servidores a 20x y 50x suelen añadir kits, teletransportes, crafteo más rápido y mejor loot. Pasas menos tiempo farmeando y más tiempo luchando, y las bases caen en minutos.
¿Los servidores 10x+ son Modded?
Casi todos lo son. Una tasa de recolección elevada cambia la jugabilidad, así que las normas de Facepunch dicen que el servidor debería estar en la pestaña Modded. En esta página casi todos los servidores aparecen como Modded. Unos pocos llevan la etiqueta Vanilla, pero eso se refiere a la dificultad, no a la tasa.
¿Qué límites de grupo usan los servidores 10x+?
La mayoría permite hasta 8 jugadores, que es el tamaño de equipo por defecto de Rust, así que no lo han cambiado. Unos pocos fijan límites más bajos como 5, y algunos permiten clanes mucho más grandes, hasta 50 o incluso 100. Si juegas Solo o Duo, querrás un servidor con un límite más bajo.
La tabla está ordenada por jugadores actuales, así que lo que ves ahora es la imagen en directo. La regla del nombre significa que esta lista solo recoge servidores que anuncian su tasa en el nombre. Si quieres todos los servidores con una tasa de recolección alta, explora la lista completa con el filtro de tasa por encima de 10x. Para una tasa más lenta y estándar, la página normal de 10x se ciñe exactamente a 10x.