[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10
Online NA · us1 194.46.57.40:28010 comprobado hace 3m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 17 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 1% de todos los servidores clasificados, top 4% de NA. Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Horario de wipes
días fijos de la semanaPróximo wipe vie, 13 de noviembre, 21:58 UTC, en 14h. Todos los martes a las 21:58 y todos los viernes a las 21:58 UTC · confianza alta
Próximos wipes
Las primeras 48 horas de sus últimos wipes
Jugadores cada hora, desde la hora del wipe. El último pico fue de 382, 4 horas después, con 38 en la cola.
Wipes
más recientes primero| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| mar, 10 nov, 21:58 UTChace 2d | 382+38 en cola | – | activo | 46 |
| vie, 6 nov, 21:58 UTChace 6d | 287+31 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 4 días | 46 |
| jue, 5 nov, 19:00 UTC FWhace 7d | – | – | – | – |
| mar, 3 nov, 21:58 UTChace 9d | 477+78 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3 días | 62 |
| vie, 30 oct, 20:57 UTChace 13d | 448+47 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 4 días | 50 |
| mar, 27 oct, 20:57 UTChace 16d | 426+41 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3 días | 61 |
| vie, 23 oct, 20:58 UTChace 20d | 394+33 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 4 días | 67 |
| mar, 20 oct, 20:57 UTChace 23d | 441+39 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3 días | 43 |
| vie, 16 oct, 20:57 UTChace 27d | 362+51 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 4 días | 43 |
| mar, 13 oct, 20:58 UTChace 30d | 442+37 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3 días | 56 |
| vie, 9 oct, 20:58 UTChace 34d | 446+39 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 4 días | 24 |
| mar, 6 oct, 20:57 UTChace 37d | 464+11 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3 días | 31 |
| vie, 2 oct, 20:57 UTChace 41d | 345+8 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 4 días | 25 |
| jue, 1 oct, 18:00 UTC FWhace 42d | – | – | – | – |
| mar, 29 sept, 20:59 UTChace 44d | 483+58 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3 días | 82 |
| vie, 25 sept, 20:59 UTChace 48d | 401+11 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 4 días | 41 |
| mar, 22 sept, 20:59 UTChace 51d | 475+45 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3 días | 53 |
| vie, 18 sept, 20:58 UTChace 55d | 474+48 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 4 días | 2 |
| mar, 15 sept, 20:59 UTChace 58d | 495+112 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3 días | 7 |
Pico: el mayor número de jugadores en las primeras 48 horas. Afluencia: si cada día del wipe mantuvo al menos la mitad de ese pico, o el día en que bajó de ahí. Un mundo nuevo menos de seis horas después de un wipe es un reinicio, no un wipe propio.
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 hace wipe todos los martes a las 21:58 y todos los viernes a las 21:58 UTC. Su próximo wipe está previsto para vie, 13 de noviembre a las 21:58 UTC. Su mundo actual se creó hace 2 días 8 horas. Publica un calendario de wipe semanal en sus etiquetas.
¿Cómo es el día de wipe en [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
Sus wipes recientes atrajeron 382 jugadores en su punto más alto, de media. En el último wipe el pico de jugadores llegó 4 horas después del wipe, con 38 más esperando en la cola. En el 0% de sus wipes recientes la afluencia se mantuvo por encima de la mitad de ese pico hasta el siguiente wipe. Cuando no fue así, bajó de la mitad para el día 1.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
Ahora mismo [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 tiene 17 jugadores en 100 slots. En los últimos siete días ha promediado 68 jugadores y ha alcanzado un pico de 382. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 07:00 UTC, con 146 jugadores de media.
¿Cómo se compara [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 con otros servidores de Rust?
[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 es el #306 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 1% de todos los servidores clasificados y #67 en Norteamérica.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
Por su nombre, [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 tiene una tasa de recolección de 3x. Los grupos pueden tener hasta 12 jugadores. Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Aparece en Modded en el navegador de servidores: los plugins o los ajustes cambian el juego. Usa Carbon plugins. Se define como Vanilla: el juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 3,950 con la semilla 152727710. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página. El nombre de su mapa es: Custom Map.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp100 (Máximo de jugadores): 100 slots; ts12 (Máximo por grupo): Máximo 12 por equipo; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $rus1 (Código de región): El código de región del servidor, us1; ^w (Semanal): Wipe cada semana; ^v (Vanilla): El juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas; ^z (Modded): Listado en Modded: los plugins o los ajustes cambian el juego; ^y (Carbon): Usa Carbon, un framework de plugins; NA (Norteamérica): Aparece en North America en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores 3x de Rust, Mejores servidores Modded de Rust y Mejores servidores de Rust de EE. UU.. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Norteamérica; Tipo: Vanilla y Modded; Etiqueta del servidor: Semanal ^w, Vanilla ^v, Modded ^z y Carbon ^y; Máximo por grupo: 5 o más; Horario de wipes: Semanal; Último wipe: En los últimos 3 días; Tasa de recolección: 3x; Jugadores ahora: Al menos 10; Jugadores de media: 50+ de media.
¿Quién administra [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 publica un hostname de upsurgerust.com, y 1 servidor más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 se ubica en Norteamérica con su etiqueta NA, y su código de región es us1. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 194.46.57.40:28010.
¿Está [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 en línea y qué tan fiable es?
[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 17 horas, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 100% del tiempo, 168 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 13 de septiembre de 2026.
¿Va fluido [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
En las últimas 48 horas ha ido a 30 fps de servidor de media, nunca por debajo de 30. Ha llegado a tener hasta 184,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 5,581 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
[US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10 ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Linux. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a [US] Upsurge Main | 3x Vanilla | 11/10?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 194.46.57.40:28010. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://upsurgerust.com/store.
