FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]
Online EU 195.209.212.67:26000 comprobado hace 1m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 20 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 1% de todos los servidores clasificados, top 5% de EU. Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Reinicios del mundo
un mundo nuevo cada pocas horas; ninguno de estos cuenta como wipe| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| vie, 13 nov, 07:00 UTChace 21m | – | – | – | 23 |
| vie, 13 nov, 06:00 UTChace 1h | – | – | – | 11 |
| vie, 13 nov, 05:00 UTChace 2h | – | – | – | 11 |
| vie, 13 nov, 04:00 UTChace 3h | – | – | – | 3 |
| vie, 13 nov, 03:00 UTChace 4h | – | – | – | 8 |
| vie, 13 nov, 02:00 UTChace 5h | – | – | – | 5 |
| vie, 13 nov, 01:00 UTChace 6h | – | – | – | 19 |
| vie, 13 nov, 00:00 UTChace 7h | – | – | – | 12 |
| jue, 12 nov, 23:00 UTChace 8h | – | – | – | 24 |
| jue, 12 nov, 22:00 UTChace 9h | – | – | – | 49 |
| jue, 12 nov, 21:00 UTChace 10h | – | – | – | 86 |
| jue, 12 nov, 20:00 UTChace 11h | – | – | – | 100 |
| jue, 12 nov, 19:00 UTChace 12h | – | – | – | 122 |
| jue, 12 nov, 18:00 UTChace 13h | – | – | – | 115 |
| jue, 12 nov, 17:00 UTChace 14h | – | – | – | 128 |
| jue, 12 nov, 16:00 UTChace 15h | – | – | – | 133 |
| jue, 12 nov, 15:00 UTChace 16h | – | – | – | 128 |
| jue, 12 nov, 14:00 UTChace 17h | – | – | – | 136 |
| jue, 12 nov, 13:00 UTChace 18h | – | – | – | 116 |
| jue, 12 nov, 12:00 UTChace 19h | – | – | – | 105 |
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] crea un mundo nuevo cada pocas horas, así que no mantiene un calendario de wipe, y ninguno de esos reinicios cuenta como wipe.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
Ahora mismo FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] tiene 30 jugadores en 200 slots. En los últimos siete días ha promediado 65 jugadores y ha alcanzado un pico de 156. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 14:00 UTC, con 134 jugadores de media.
¿Cómo se compara FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] con otros servidores de Rust?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] es el #330 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 1% de todos los servidores clasificados y #153 en Europa.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
Por su nombre, FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] tiene una tasa de recolección de 5x. Los grupos pueden tener hasta 8 jugadores, el valor predeterminado del juego. Su modo de juego es battlefield, PvP rápido con kits y tasas altas. Aparece en Modded en el navegador de servidores: los plugins o los ajustes cambian el juego. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 3,700 con la semilla 123244567. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp200 (Máximo de jugadores): 200 slots; ts8 (Máximo por grupo): Máximo 8 por equipo, el valor por defecto del juego; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^w (Semanal): Wipe cada semana; ^i (Battlefield): PvP rápido con kits y tasas altas; modded (Modded): Listado en Modded: los plugins o los ajustes cambian el juego; EU (Europa): Aparece en Europe en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores 5x de Rust, Mejores servidores EU de Rust, Mejores servidores Modded de Rust y Mejores servidores battlefield de Rust. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Europa; Tipo: Modded; Etiqueta del servidor: Semanal ^w y Campo de batalla ^i; Máximo por grupo: 5 o más; Horario de wipes: Semanal; Último wipe: En las últimas 24 horas; Tasa de recolección: 5x; Jugadores ahora: Al menos 10; Jugadores de media: 50+ de media.
El servidor
¿Dónde está ubicado FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] se ubica en Europa con su etiqueta EU. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 195.209.212.67:26000.
¿Está FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] en línea y qué tan fiable es?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 3 horas, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 100% del tiempo, 168 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 20 de septiembre de 2026.
¿Va fluido FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
En las últimas 48 horas ha ido a 51 fps de servidor de media, nunca por debajo de 30. Ha llegado a tener hasta 1,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 492 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Linux. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 195.209.212.67:26000. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta.