SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly
Online 195.60.166.94:28014 comprobado hace 3m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 17 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 0.4% de todos los servidores clasificados. Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Horario de wipes
solo force wipesPróximo wipe jue, 3 de diciembre, 19:00 UTC, en 20d 12h. El force wipe · confianza alta
Próximos wipes
Las primeras 48 horas de sus últimos wipes
Jugadores cada hora, desde la hora del wipe. El último pico fue de 872, 2 horas después, con 8 en la cola.
Wipes
más recientes primero| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| jue, 5 nov, 18:46 UTC FWhace 7d | 872+8 en cola | – | activo | 4 |
| jue, 1 oct, 17:48 UTC FWhace 42d | 643+5 en cola | reducido a la mitad al día 5 | 35 días | 21 |
| jue, 24 sept, 12:58 UTChace 49d | 168 | reducido a la mitad al día 5 | 7.2 días | 50 |
Pico: el mayor número de jugadores en las primeras 48 horas. Afluencia: si cada día del wipe mantuvo al menos la mitad de ese pico, o el día en que bajó de ahí. Un mundo nuevo menos de seis horas después de un wipe es un reinicio, no un wipe propio.
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly hace wipe una vez al mes, con el force wipe. Su próximo wipe es el force wipe el jue, 3 de diciembre a las 19:00 UTC, cuando todos los servidores de Rust hacen wipe. Su mundo actual se creó hace 7 días 12 horas. Publica un calendario de wipe mensual en sus etiquetas.
¿Cómo es el día de wipe en SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
Sus wipes recientes atrajeron 561 jugadores en su punto más alto, de media. En el último wipe el pico de jugadores llegó 2 horas después del wipe, con 8 más esperando en la cola. En el 0% de sus wipes recientes la afluencia se mantuvo por encima de la mitad de ese pico hasta el siguiente wipe. Cuando no fue así, bajó de la mitad para el día 5.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
Ahora mismo SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly tiene 16 jugadores en 200 slots. En los últimos siete días ha promediado 157 jugadores y ha alcanzado un pico de 466. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 17:00 UTC, con 134 jugadores de media.
¿Cómo se compara SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly con otros servidores de Rust?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly es el #98 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 0.4% de todos los servidores clasificados.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
Por su nombre, SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly tiene una tasa de recolección de 2x. Los grupos pueden tener hasta 30 jugadores. Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Aparece en Modded en el navegador de servidores: los plugins o los ajustes cambian el juego. Usa Oxide plugins. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly usa un mapa personalizado de tamaño 4,500. Su archivo de mapa es público, así que puedes descargarlo desde esta página.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp200 (Máximo de jugadores): 200 slots; ts30 (Máximo por grupo): Máximo 30 por equipo; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^m (Mensual): Wipe una vez al mes, con el force wipe de Facepunch; ^o (Oxide): Usa Oxide (uMod), un framework de plugins; ^z (Modded): Listado en Modded: los plugins o los ajustes cambian el juego; rustmaps (Etiqueta personalizada): No es una etiqueta estándar de Rust: la puso el dueño o un plugin. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores 2x de Rust y Mejores servidores Modded de Rust. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Tipo: Modded; Etiqueta del servidor: Mensual ^m, Modded ^z y Oxide ^o; Máximo por grupo: 5 o más; Horario de wipes: Mensual; Último wipe: En las últimas 2 semanas; Tasa de recolección: 2x; Jugadores ahora: Al menos 10; Jugadores de media: 100+ de media.
¿Quién administra SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly publica un hostname de survivors.gg, y 15 servidores más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly no publica región. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 195.60.166.94:28014.
¿Está SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly en línea y qué tan fiable es?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 22 horas, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 100% del tiempo, 168 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 13 de septiembre de 2026.
¿Va fluido SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
En las últimas 48 horas ha ido a 30 fps de servidor de media, nunca por debajo de 30. Ha llegado a tener hasta 287,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 9,646 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Windows. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 195.60.166.94:28014. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://shop.survivors.gg.
