RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET
Online EU 37.156.35.90:28026 comprobado hace 3m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 17 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 3% de todos los servidores clasificados, top 10% de EU. Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Horario de wipes
días fijos de la semanaPróximo wipe lun, 16 de noviembre, 16:00 UTC, en 3d 8h. Todos los lunes a las 16:00 UTC · confianza alta
Próximos wipes
Las primeras 48 horas de sus últimos wipes
Jugadores cada hora, desde la hora del wipe. El último pico fue de 385, 2 horas después, con 14 en la cola.
Wipes
más recientes primero| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| lun, 9 nov, 16:00 UTChace 3d | 385+14 en cola | – | activo | 53 |
| jue, 5 nov, 18:55 UTC FWhace 7d | 14 | reducido a la mitad al día 2 | 3.9 días | 14 |
| lun, 2 nov, 16:01 UTChace 10d | 390+67 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3.1 días | 106 |
| lun, 26 oct, 15:01 UTChace 17d | 391+84 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 7 días | 55 |
| lun, 19 oct, 15:00 UTChace 24d | 388+39 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 7 días | 97 |
| lun, 12 oct, 15:00 UTChace 31d | 387+51 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 7 días | 76 |
| lun, 5 oct, 15:01 UTChace 38d | 363 | reducido a la mitad al día 1 | 7 días | 61 |
| jue, 1 oct, 18:00 UTC FWhace 42d | 7 | mitad retenida | 3.9 días | 6 |
| lun, 28 sept, 15:00 UTChace 45d | 383+50 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 3.1 días | 66 |
| lun, 21 sept, 15:01 UTChace 52d | 392+54 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 7 días | 47 |
| lun, 14 sept, 15:03 UTChace 59d | 381+4 en cola | reducido a la mitad al día 1 | 7 días | 3 |
Pico: el mayor número de jugadores en las primeras 48 horas. Afluencia: si cada día del wipe mantuvo al menos la mitad de ese pico, o el día en que bajó de ahí. Un mundo nuevo menos de seis horas después de un wipe es un reinicio, no un wipe propio.
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET hace wipe todos los lunes a las 16:00 UTC. Su próximo wipe está previsto para lun, 16 de noviembre a las 16:00 UTC. Su mundo actual se creó hace 3 días 15 horas. Publica un calendario de wipe semanal en sus etiquetas.
¿Cómo es el día de wipe en RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
Sus wipes recientes atrajeron 263 jugadores en su punto más alto, de media. En el último wipe el pico de jugadores llegó 2 horas después del wipe, con 14 más esperando en la cola. En el 0% de sus wipes recientes la afluencia se mantuvo por encima de la mitad de ese pico hasta el siguiente wipe. Cuando no fue así, bajó de la mitad para el día 1.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
Ahora mismo RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET tiene 3 jugadores en 400 slots. En los últimos siete días ha promediado 24 jugadores y ha alcanzado un pico de 385. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 18:00 UTC, con 26 jugadores de media.
¿Cómo se compara RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET con otros servidores de Rust?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET es el #646 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 3% de todos los servidores clasificados y #299 en Europa.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET no indica ninguna tasa de recolección en su nombre. Los grupos pueden tener hasta 8 jugadores, el valor predeterminado del juego. Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Es un servidor de la comunidad, aparece en Community en el navegador de servidores. Usa Oxide plugins. Se define como Vanilla: el juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 3,650 con la semilla 931969. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página. El nombre de su mapa es: Custom Map.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp400 (Máximo de jugadores): 400 slots; ts8 (Máximo por grupo): Máximo 8 por equipo, el valor por defecto del juego; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^w (Semanal): Wipe cada semana; ^v (Vanilla): El juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas; ^o (Oxide): Usa Oxide (uMod), un framework de plugins; EU (Europa): Aparece en Europe en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores EU de Rust, Los mejores servidores comunitarios de Rust y Mejores servidores de Rust Vanilla. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Europa; Tipo: Vanilla, Comunidad (ni Modded ni oficial) y Plugins, no Modded; Etiqueta del servidor: Semanal ^w, Vanilla ^v y Oxide ^o; Máximo por grupo: 5 o más; Horario de wipes: Semanal; Último wipe: En la última semana; Jugadores de media: 10+ de media.
¿Quién administra RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET publica un hostname de rustvikings.com, y 10 servidores más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET se ubica en Europa con su etiqueta EU. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 37.156.35.90:28026.
¿Está RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET en línea y qué tan fiable es?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 5 horas, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 100% del tiempo, 168 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 13 de septiembre de 2026.
¿Va fluido RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
En las últimas 48 horas ha ido a 30 fps de servidor de media, nunca por debajo de 30. Ha llegado a tener hasta 129,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 3,839 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Linux. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 09/11 17:00CET?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 37.156.35.90:28026. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://rustvikings.com.