RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11
Offline 4.182.220.38:27026 comprobado hace 5d
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 24 oct. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 4% de todos los servidores clasificados. Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Reinicios del mundo
un mundo nuevo cada pocas horas; ninguno de estos cuenta como wipe| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 7 nov, 17:34 UTChace 5d | – | – | – | 58 |
| sáb, 7 nov, 16:34 UTChace 5d | – | – | – | 54 |
| sáb, 7 nov, 16:04 UTChace 5d | – | – | – | 80 |
| sáb, 7 nov, 14:04 UTChace 5d | – | – | – | 73 |
| sáb, 7 nov, 13:34 UTChace 5d | – | – | – | 63 |
| sáb, 7 nov, 13:04 UTChace 5d | – | – | – | 52 |
| sáb, 7 nov, 13:04 UTChace 5d | – | – | – | 58 |
| sáb, 7 nov, 12:34 UTChace 5d | – | – | – | 59 |
| sáb, 7 nov, 11:34 UTChace 5d | – | – | – | 66 |
| sáb, 7 nov, 11:04 UTChace 5d | – | – | – | 78 |
| sáb, 7 nov, 10:34 UTChace 5d | – | – | – | 72 |
| sáb, 7 nov, 09:34 UTChace 5d | – | – | – | 57 |
| sáb, 7 nov, 05:33 UTChace 6d | – | – | – | 68 |
| sáb, 7 nov, 05:33 UTChace 6d | – | – | – | 50 |
| sáb, 7 nov, 04:33 UTChace 6d | – | – | – | 75 |
| sáb, 7 nov, 04:04 UTChace 6d | – | – | – | 58 |
| sáb, 7 nov, 04:03 UTChace 6d | – | – | – | 78 |
| sáb, 7 nov, 03:33 UTChace 6d | – | – | – | 71 |
| sáb, 7 nov, 02:33 UTChace 6d | – | – | – | 77 |
| sáb, 7 nov, 00:33 UTChace 6d | – | – | – | 56 |
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 crea un mundo nuevo cada pocas horas, así que no mantiene un calendario de wipe, y ninguno de esos reinicios cuenta como wipe.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 está offline ahora mismo; se le vio por última vez hace 5 días 9 horas. En los últimos siete días ha promediado 65 jugadores y ha alcanzado un pico de 80.
¿Cómo se compara RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 con otros servidores de Rust?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 es el #869 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 4% de todos los servidores clasificados.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 no indica ninguna tasa de recolección en su nombre. No publica ningún límite de grupo. Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Es un servidor de la comunidad, aparece en Community en el navegador de servidores. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 3,750 con la semilla 292234. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp100 (Máximo de jugadores): 100 slots; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; weekly (Semanal): Wipe cada semana; vanilla (Vanilla): El juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas; community (Etiqueta personalizada): No es una etiqueta estándar de Rust: la puso el dueño o un plugin; h0f02448d (Etiqueta personalizada): No es una etiqueta estándar de Rust: la puso el dueño o un plugin; stok (Etiqueta personalizada): No es una etiqueta estándar de Rust: la puso el dueño o un plugin. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores EU de Rust, Los mejores servidores comunitarios de Rust y Mejores servidores de Rust para principiantes. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Europa; Tipo: Comunidad (ni Modded ni oficial) y Sin plugins; Último wipe: En la última semana; Jugadores ahora: Al menos 50; Jugadores de media: 50+ de media.
El servidor
¿Dónde está ubicado RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 no publica etiqueta de región, pero su nombre apunta a Europa. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 4.182.220.38:27026.
¿Está RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 en línea y qué tan fiable es?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 está offline ahora mismo; se le vio por última vez hace 5 días 9 horas. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 27% del tiempo, 46 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 24 de octubre de 2026.
¿Qué versión de Rust usa RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11?
RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11 ejecuta Rust protocolo de red 2636 en Linux. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a RustForNoobs.com | Mondays | Main | EU 07.11?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 4.182.220.38:27026. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://rustfornoobs.com.
