HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]
Online OC 62.233.59.36:28015 comprobado hace 2m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 22 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 6% de todos los servidores clasificados, top 16% de OC, y n.º 103 de los trio servidores (top 15%). Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Horario de wipes
días fijos de la semanaPróximo wipe sáb, 14 de noviembre, 02:57 UTC, en 20h. Todos los miércoles a las 02:57 y todos los sábados a las 02:57 UTC · confianza alta
Próximos wipes
Las primeras 48 horas de sus últimos wipes
Jugadores cada hora, desde la hora del wipe. El último pico fue de 18, 31 horas después.
Wipes
más recientes primero| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| mié, 11 nov, 02:57 UTChace 2d | 18 | – | activo | 7 |
| sáb, 7 nov, 02:57 UTChace 6d | 20 | mitad retenida | 4 días | 7 |
| jue, 5 nov, 19:09 UTC FWhace 7d | 16 | – | 1.3 días | 3 |
| mié, 4 nov, 02:57 UTChace 9d | 16 | – | 1.7 días | 4 |
| sáb, 31 oct, 02:57 UTChace 13d | 26 | reducido a la mitad al día 2 | 4 días | 4 |
| mié, 28 oct, 02:57 UTChace 16d | 12 | mitad retenida | 3 días | 3 |
| sáb, 24 oct, 02:57 UTChace 20d | 15 | reducido a la mitad al día 3 | 4 días | 5 |
| mié, 21 oct, 02:57 UTChace 23d | 14 | mitad retenida | 3 días | 4 |
| sáb, 17 oct, 02:57 UTChace 27d | 19 | mitad retenida | 4 días | 10 |
| mié, 14 oct, 02:57 UTChace 30d | 13 | mitad retenida | 3 días | 5 |
| sáb, 10 oct, 02:57 UTChace 34d | 22 | mitad retenida | 4 días | 8 |
| mié, 7 oct, 02:57 UTChace 37d | 10 | mitad retenida | 3 días | 3 |
| sáb, 3 oct, 03:57 UTChace 41d | 18 | mitad retenida | 4 días | 3 |
| jue, 1 oct, 18:20 UTC FWhace 42d | 16 | – | 1.4 días | 1 |
| mié, 30 sept, 03:57 UTChace 44d | 19 | – | 1.6 días | 6 |
| sáb, 26 sept, 03:57 UTChace 48d | 31 | mitad retenida | 4 días | 9 |
| mié, 23 sept, 03:57 UTChace 51d | 17 | mitad retenida | 3 días | 2 |
| sáb, 19 sept, 03:57 UTChace 55d | 12 | reducido a la mitad al día 2 | 4 días | 0 |
| mié, 16 sept, 03:57 UTChace 58d | 18 | mitad retenida | 3 días | 2 |
Pico: el mayor número de jugadores en las primeras 48 horas. Afluencia: si cada día del wipe mantuvo al menos la mitad de ese pico, o el día en que bajó de ahí. Un mundo nuevo menos de seis horas después de un wipe es un reinicio, no un wipe propio.
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] hace wipe todos los miércoles a las 02:57 y todos los sábados a las 02:57 UTC. Su próximo wipe está previsto para sáb, 14 de noviembre a las 02:57 UTC. Su mundo actual se creó hace 2 días 3 horas. Publica un calendario de wipe mensual en sus etiquetas.
¿Cómo es el día de wipe en HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
Sus wipes recientes atrajeron 18 jugadores en su punto más alto, de media. En el último wipe el pico de jugadores llegó 31 horas después del wipe. En el 67% de sus wipes recientes la afluencia se mantuvo por encima de la mitad de ese pico hasta el siguiente wipe. Cuando no fue así, bajó de la mitad para el día 2.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
Ahora mismo HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] tiene 9 jugadores en 100 slots. En los últimos siete días ha promediado 7 jugadores y ha alcanzado un pico de 22. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 09:00 UTC, con 15 jugadores de media.
¿Cómo se compara HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] con otros servidores de Rust?
HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] es el #1,279 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 6% de todos los servidores clasificados y #31 en Oceanía. Entre los servidores trio es el #103.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
Por su nombre, HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] tiene una tasa de recolección de 10x. Los grupos están limitados a 3 jugadores (trio). Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Aparece en Modded en el navegador de servidores: los plugins o los ajustes cambian el juego. Usa Oxide plugins. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 3,300 con la semilla 1337. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página. El nombre de su mapa es: Wiped - 2 Days ago.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp100 (Máximo de jugadores): 100 slots; ts3 (Máximo por grupo): Máximo 3 por equipo; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170220 (Build): Compilación del juego 170220; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^m (Mensual): Wipe una vez al mes, con el force wipe de Facepunch; ^o (Oxide): Usa Oxide (uMod), un framework de plugins; ^z (Modded): Listado en Modded: los plugins o los ajustes cambian el juego; OC (Oceanía): Aparece en Oceania en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores de Rust 10x, Mejores servidores australianos de Rust, Mejores servidores Modded de Rust y Mejores servidores Trio de Rust. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Oceanía; Tipo: Modded; Etiqueta del servidor: Mensual ^m, Modded ^z y Oxide ^o; Máximo por grupo: Trio; Horario de wipes: Mensual; Último wipe: En los últimos 3 días; Tasa de recolección: 10x.
¿Quién administra HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] publica un hostname de hollowservers.co, y 39 servidores más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] se ubica en Oceanía con su etiqueta OC. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 62.233.59.36:28015.
¿Está HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] en línea y qué tan fiable es?
HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 2 días 2 horas, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 100% del tiempo, 168 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 13 de septiembre de 2026.
¿Va fluido HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
En las últimas 48 horas ha ido a 30 fps de servidor de media, nunca por debajo de 30. Ha llegado a tener hasta 66,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 2,440 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP] ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170220 en Windows. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a HollowServers.co AU 10x Solo/Duo/Trio [Loot++|MyMini|Shop|PvP]?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 62.233.59.36:28015. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://hollowservers.co.