RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US
Online NA 64.40.8.27:28019 comprobado hace 3m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 17 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 2% de todos los servidores clasificados, top 4% de NA, y n.º 31 de los duo servidores (top 7%). Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Horario de wipes
días fijos de la semanaPróximo wipe lun, 16 de noviembre, 22:52 UTC, en 3d 16h. Todos los lunes a las 22:52 UTC · confianza alta
Próximos wipes
Las primeras 48 horas de sus últimos wipes
Jugadores cada hora, desde la hora del wipe. El último pico fue de 299, 3 horas después, con 14 en la cola.
Wipes
más recientes primero| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| lun, 9 nov, 22:52 UTChace 3d | 299+14 en cola | – | activo | 54 |
| jue, 5 nov, 19:00 UTC FWhace 7d | – | – | – | – |
| lun, 2 nov, 22:52 UTChace 10d | 301+32 en cola | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 75 |
| lun, 26 oct, 21:52 UTChace 17d | 300+46 en cola | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 57 |
| lun, 19 oct, 21:52 UTChace 24d | 300+18 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 61 |
| lun, 12 oct, 21:52 UTChace 31d | 300+28 en cola | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 66 |
| lun, 5 oct, 21:52 UTChace 38d | 300+18 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 39 |
| jue, 1 oct, 18:00 UTC FWhace 42d | – | – | – | – |
| lun, 28 sept, 21:52 UTChace 45d | 300+48 en cola | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 66 |
| lun, 21 sept, 21:52 UTChace 52d | 300+42 en cola | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 39 |
| lun, 14 sept, 21:53 UTChace 59d | 300 | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 3 |
Pico: el mayor número de jugadores en las primeras 48 horas. Afluencia: si cada día del wipe mantuvo al menos la mitad de ese pico, o el día en que bajó de ahí. Un mundo nuevo menos de seis horas después de un wipe es un reinicio, no un wipe propio.
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US hace wipe todos los lunes a las 22:52 UTC. Su próximo wipe está previsto para lun, 16 de noviembre a las 22:52 UTC. Su mundo actual se creó hace 3 días 7 horas. Publica un calendario de wipe semanal en sus etiquetas.
¿Cómo es el día de wipe en RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
Sus wipes recientes atrajeron 300 jugadores en su punto más alto, de media. En el último wipe el pico de jugadores llegó 3 horas después del wipe, con 14 más esperando en la cola. En el 0% de sus wipes recientes la afluencia se mantuvo por encima de la mitad de ese pico hasta el siguiente wipe. Cuando no fue así, bajó de la mitad para el día 3.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
Ahora mismo RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US tiene 19 jugadores en 100 slots. En los últimos siete días ha promediado 55 jugadores y ha alcanzado un pico de 299. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 07:00 UTC, con 125 jugadores de media.
¿Cómo se compara RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US con otros servidores de Rust?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US es el #384 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 2% de todos los servidores clasificados y #81 en Norteamérica. Entre los servidores duo es el #31.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US no indica ninguna tasa de recolección en su nombre. Los grupos están limitados a 2 jugadores (duo). Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Es un servidor de la comunidad, aparece en Community en el navegador de servidores. Usa Oxide plugins. Se define como Vanilla: el juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 3,750 con la semilla 1644. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página. El nombre de su mapa es: RustForNoobs Generated Maps.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp100 (Máximo de jugadores): 100 slots; ts2 (Máximo por grupo): Máximo 2 por equipo; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^w (Semanal): Wipe cada semana; ^v (Vanilla): El juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas; ^o (Oxide): Usa Oxide (uMod), un framework de plugins; NA (Norteamérica): Aparece en North America en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores Duo de Rust, Los mejores servidores comunitarios de Rust, Mejores servidores de Rust para principiantes, Mejores servidores de Rust de EE. UU. y Mejores servidores de Rust Vanilla. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Norteamérica; Tipo: Vanilla, Comunidad (ni Modded ni oficial) y Plugins, no Modded; Etiqueta del servidor: Semanal ^w, Vanilla ^v y Oxide ^o; Máximo por grupo: Duo; Horario de wipes: Semanal; Último wipe: En la última semana; Jugadores ahora: Al menos 10; Jugadores de media: 50+ de media.
¿Quién administra RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US publica un hostname de rustfornoobs.com, y 56 servidores más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US se ubica en Norteamérica con su etiqueta NA. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 64.40.8.27:28019.
¿Está RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US en línea y qué tan fiable es?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 16 horas, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 100% del tiempo, 168 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 13 de septiembre de 2026.
¿Va fluido RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
En las últimas 48 horas ha ido a 71 fps de servidor de media, nunca por debajo de 60. Ha llegado a tener hasta 196,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 6,622 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Windows. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 64.40.8.27:28019. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://rustfornoobs.com.
