MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11
Online 80.242.59.29:35070 comprobado hace 4m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 8 nov. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 5% de todos los servidores clasificados, y n.º 62 de los quad servidores (top 7%). Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Horario de wipes
Aún no se han visto suficientes wipes para saber cuándo será el próximo. Todos los servidores hacen wipe en el force wipe mensual.
Wipes
más recientes primero| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| Aún no se ha visto ningún wipe. | ||||
Pico: el mayor número de jugadores en las primeras 48 horas. Afluencia: si cada día del wipe mantuvo al menos la mitad de ese pico, o el día en que bajó de ahí. Un mundo nuevo menos de seis horas después de un wipe es un reinicio, no un wipe propio.
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
Todavía no hay suficientes wipes de MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 registrados para saber su ritmo. Todos los servidores de Rust hacen wipe en el force wipe mensual, el próximo jue, 3 de diciembre a las 19:00 UTC. Su mundo actual se creó hace 4 días 20 horas.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
Ahora mismo MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 tiene 0 jugadores en 500 slots. En los últimos siete días ha promediado 12 jugadores y ha alcanzado un pico de 127. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 16:00 UTC, con 7 jugadores de media.
¿Cómo se compara MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 con otros servidores de Rust?
MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 es el #1,188 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 5% de todos los servidores clasificados. Entre los servidores quad es el #62.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
Por su nombre, MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 tiene una tasa de recolección de 2x. Los grupos están limitados a 4 jugadores (quad). Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Aparece en Modded en el navegador de servidores: los plugins o los ajustes cambian el juego. Usa Carbon plugins. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 usa un mapa personalizado de tamaño 3,500. Su archivo de mapa es público, así que puedes descargarlo desde esta página.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp500 (Máximo de jugadores): 500 slots; ts4 (Máximo por grupo): Máximo 4 por equipo; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^z (Modded): Listado en Modded: los plugins o los ajustes cambian el juego; ^y (Carbon): Usa Carbon, un framework de plugins. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores 2x de Rust y Mejores servidores Modded de Rust. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Tipo: Modded; Etiqueta del servidor: Modded ^z y Carbon ^y; Máximo por grupo: Quad; Último wipe: En la última semana; Tasa de recolección: 2x; Jugadores de media: 10+ de media.
¿Quién administra MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 publica un hostname de miragerust.com, y 20 servidores más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 no publica región. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 80.242.59.29:35070.
¿Está MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 en línea y qué tan fiable es?
MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 1 hora, según el uptime que indica. Durante los últimos 4 días completos estuvo activo el 99% del tiempo, 95 de 96 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 8 de noviembre de 2026.
¿Va fluido MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
En las últimas 48 horas ha ido a 60 fps de servidor de media, nunca por debajo de 60. Ha llegado a tener hasta 77,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 2,992 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11 ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Windows. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a MIRAGE RUST | SUNDAY SOLO/DUO/TRIO/QUAD 2x | Wipe 01.11?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 80.242.59.29:35070. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://miragerust.gg.
