MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11
Online EU 80.242.59.54:35060 comprobado hace 3m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 19 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 0.9% de todos los servidores clasificados, top 3% de EU, y n.º 20 de los trio servidores (top 3%). Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Horario de wipes
una diferencia constantePróximo wipe sáb, 14 de noviembre, 11:00 UTC, en 1d 3h. Cada 7 días · confianza media
Próximos wipes
Las primeras 48 horas de sus últimos wipes
Jugadores cada hora, desde la hora del wipe. El último pico fue de 895, 3 horas después, con 3 en la cola.
Wipes
más recientes primero| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| jue, 5 nov, 19:00 UTC FWhace 7d | – | – | activo | – |
| sáb, 31 oct, 11:00 UTChace 12d | 895+3 en cola | – | – | 2 |
| sáb, 24 oct, 11:00 UTChace 19d | 893 | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 14 |
| sáb, 17 oct, 11:00 UTChace 26d | 760 | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 2 |
| sáb, 10 oct, 11:00 UTChace 33d | 765 | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 7 |
| sáb, 3 oct, 11:00 UTChace 40d | 436 | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 9 |
| jue, 1 oct, 18:00 UTC FWhace 42d | – | – | – | – |
| sáb, 26 sept, 11:00 UTChace 47d | 532 | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 12 |
| sáb, 19 sept, 11:00 UTChace 54d | 441 | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 1 |
| vie, 18 sept, 19:40 UTChace 55d | 441 | – | 0.6 días | 0 |
Pico: el mayor número de jugadores en las primeras 48 horas. Afluencia: si cada día del wipe mantuvo al menos la mitad de ese pico, o el día en que bajó de ahí. Un mundo nuevo menos de seis horas después de un wipe es un reinicio, no un wipe propio.
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 ha hecho wipe aproximadamente cada 7 días últimamente. Su próximo wipe está previsto para sáb, 14 de noviembre a las 11:00 UTC. Su mundo actual se creó hace 5 días 20 horas. Publica un calendario de wipe semanal en sus etiquetas.
¿Cómo es el día de wipe en MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
Sus wipes recientes atrajeron 849 jugadores en su punto más alto, de media. En el último wipe el pico de jugadores llegó 3 horas después del wipe, con 3 más esperando en la cola. En el 0% de sus wipes recientes la afluencia se mantuvo por encima de la mitad de ese pico hasta el siguiente wipe. Cuando no fue así, bajó de la mitad para el día 2.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
Ahora mismo MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 tiene 2 jugadores en 700 slots. En los últimos siete días ha promediado 110 jugadores y ha alcanzado un pico de 694. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 15:00 UTC, con 23 jugadores de media.
¿Cómo se compara MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 con otros servidores de Rust?
MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 es el #210 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 0.9% de todos los servidores clasificados y #98 en Europa. Entre los servidores trio es el #20.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
Por su nombre, MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 tiene una tasa de recolección de 2x. Los grupos están limitados a 3 jugadores (trio). Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Aparece en Modded en el navegador de servidores: los plugins o los ajustes cambian el juego. Usa Carbon plugins. Se define como Vanilla: el juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 usa un mapa personalizado de tamaño 3,850. Su archivo de mapa es público, así que puedes descargarlo desde esta página.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp700 (Máximo de jugadores): 700 slots; ts3 (Máximo por grupo): Máximo 3 por equipo; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^w (Semanal): Wipe cada semana; ^v (Vanilla): El juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas; ^z (Modded): Listado en Modded: los plugins o los ajustes cambian el juego; ^y (Carbon): Usa Carbon, un framework de plugins; EU (Europa): Aparece en Europe en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores 2x de Rust, Mejores servidores EU de Rust, Mejores servidores Modded de Rust y Mejores servidores Trio de Rust. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Europa; Tipo: Vanilla y Modded; Etiqueta del servidor: Semanal ^w, Vanilla ^v, Modded ^z y Carbon ^y; Máximo por grupo: Trio; Horario de wipes: Semanal; Último wipe: En la última semana; Tasa de recolección: 2x; Jugadores de media: 100+ de media.
¿Quién administra MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 publica un hostname de miragerust.com, y 20 servidores más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 se ubica en Europa con su etiqueta EU. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 80.242.59.54:35060.
¿Está MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 en línea y qué tan fiable es?
MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 45 minutos, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 80% del tiempo, 135 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 17 de septiembre de 2026.
¿Va fluido MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
En las últimas 48 horas ha ido a 59 fps de servidor de media, nunca por debajo de 59. Ha llegado a tener hasta 161,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 4,476 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11 ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Windows. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a MIRAGE RUST | SATURDAY SOLO/DUO/TRIO 2x | Wipe 07.11?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 80.242.59.54:35060. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://miragerust.gg.
