Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com
Online EA 162.222.17.244:30001 comprobado hace 4m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 22 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 0.8% de todos los servidores clasificados, top 0.8% de EA. Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Horario de wipes
días fijos de la semanaPróximo wipe vie, 13 de noviembre, 07:57 UTC, en 1h. Todos los viernes a las 07:57 UTC · confianza alta
Próximos wipes
Las primeras 48 horas de sus últimos wipes
Jugadores cada hora, desde la hora del wipe. El último pico fue de 472, 5 horas después, con 199 en la cola.
Wipes
más recientes primero| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| vie, 6 nov, 07:57 UTChace 6d | 472+199 en cola | – | activo | 2 |
| jue, 5 nov, 19:00 UTC FWhace 7d | – | – | – | – |
| vie, 30 oct, 08:34 UTChace 13d | 540+267 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 31 |
| vie, 23 oct, 08:34 UTChace 20d | 546+277 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 34 |
| vie, 16 oct, 08:35 UTChace 27d | 469+251 en cola | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 28 |
| vie, 9 oct, 08:34 UTChace 34d | 412+296 en cola | reducido a la mitad al día 2 | 7 días | 73 |
| vie, 2 oct, 08:04 UTChace 41d | 412+187 en cola | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 16 |
| jue, 1 oct, 18:00 UTC FWhace 42d | – | – | – | – |
| vie, 25 sept, 08:34 UTChace 48d | 410+234 en cola | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 27 |
| vie, 18 sept, 08:34 UTChace 55d | 412+244 en cola | reducido a la mitad al día 3 | 7 días | 21 |
Pico: el mayor número de jugadores en las primeras 48 horas. Afluencia: si cada día del wipe mantuvo al menos la mitad de ese pico, o el día en que bajó de ahí. Un mundo nuevo menos de seis horas después de un wipe es un reinicio, no un wipe propio.
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com hace wipe todos los viernes a las 07:57 UTC. Su próximo wipe está previsto para vie, 13 de noviembre a las 07:57 UTC. Su mundo actual se creó hace 6 días 22 horas. Publica un calendario de wipe semanal en sus etiquetas.
¿Cómo es el día de wipe en Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Sus wipes recientes atrajeron 519 jugadores en su punto más alto, de media. En el último wipe el pico de jugadores llegó 5 horas después del wipe, con 199 más esperando en la cola. En el 0% de sus wipes recientes la afluencia se mantuvo por encima de la mitad de ese pico hasta el siguiente wipe. Cuando no fue así, bajó de la mitad para el día 2.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Ahora mismo Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com tiene 24 jugadores en 550 slots. En los últimos siete días ha promediado 103 jugadores y ha alcanzado un pico de 472. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 13:00 UTC, con 65 jugadores de media.
¿Cómo se compara Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com con otros servidores de Rust?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com es el #187 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 0.8% de todos los servidores clasificados y #5 en Asia.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com no indica ninguna tasa de recolección en su nombre. Los grupos pueden tener hasta 16 jugadores. Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Es un servidor de la comunidad, aparece en Community en el navegador de servidores. Usa Oxide plugins. Se define como Vanilla: el juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 4,500 con la semilla 1337. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página. El nombre de su mapa es: ✿ JumpRust.com日本™ FPS+.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp550 (Máximo de jugadores): 550 slots; ts16 (Máximo por grupo): Máximo 16 por equipo; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^w (Semanal): Wipe cada semana; ^v (Vanilla): El juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas; ^o (Oxide): Usa Oxide (uMod), un framework de plugins; EA (Asia Oriental): Aparece en East Asia en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com aparece en estas listas de Zongarust: Los mejores servidores comunitarios de Rust y Mejores servidores de Rust Vanilla. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Asia; Tipo: Vanilla, Comunidad (ni Modded ni oficial) y Plugins, no Modded; Etiqueta del servidor: Semanal ^w, Vanilla ^v y Oxide ^o; Máximo por grupo: 5 o más; Horario de wipes: Semanal; Último wipe: En la última semana; Jugadores ahora: Al menos 10; Jugadores de media: 100+ de media.
¿Quién administra Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com publica un hostname de jumprust.com, y 15 servidores más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com se ubica en Asia con su etiqueta EA. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 162.222.17.244:30001.
¿Está Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com en línea y qué tan fiable es?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 2 horas, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 95% del tiempo, 160 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 13 de septiembre de 2026.
¿Va fluido Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
En las últimas 48 horas ha ido a 45 fps de servidor de media, nunca por debajo de 32. Ha llegado a tener hasta 226,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 6,278 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Windows. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a Japan Tokyo - Main|11/06|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 162.222.17.244:30001. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://jumprust.com.
