Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com
Online EA 162.222.17.244:27777 comprobado hace 5m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 22 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 2% de todos los servidores clasificados, top 2% de EA. Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Horario de wipes
de su etiqueta de horarioPróximo wipe lun, 23 de noviembre, 07:37 UTC, en 9d 23h. Su etiqueta de horario quincenal · baja confianza
Próximos wipes
Las primeras 48 horas de sus últimos wipes
Jugadores cada hora, desde la hora del wipe. El último pico fue de 212, 6 horas después, con 78 en la cola.
Wipes
más recientes primero| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| lun, 9 nov, 07:37 UTChace 4d | 212+78 en cola | – | activo | 56 |
| jue, 5 nov, 19:00 UTC FWhace 7d | – | – | – | – |
| lun, 2 nov, 08:34 UTChace 10d | 214+49 en cola | mitad retenida | 7 días | 7 |
| lun, 19 oct, 08:41 UTChace 24d | 214+96 en cola | reducido a la mitad al día 4 | 14 días | 15 |
| lun, 5 oct, 05:58 UTChace 39d | 212+121 en cola | reducido a la mitad al día 4 | 14.1 días | 1 |
| sáb, 3 oct, 08:52 UTChace 40d | 1+4 en cola | – | 1.9 días | 0 |
| jue, 1 oct, 17:42 UTC FWhace 42d | 1 | – | 1.6 días | 6 |
| lun, 21 sept, 08:34 UTChace 52d | 218+155 en cola | reducido a la mitad al día 4 | 10.4 días | 33 |
Pico: el mayor número de jugadores en las primeras 48 horas. Afluencia: si cada día del wipe mantuvo al menos la mitad de ese pico, o el día en que bajó de ahí. Un mundo nuevo menos de seis horas después de un wipe es un reinicio, no un wipe propio.
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Hay muy pocos wipes de Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com registrados para confirmar su calendario, así que la predicción sigue su etiqueta. Su próximo wipe está previsto para lun, 23 de noviembre a las 07:37 UTC. Su mundo actual se creó hace 4 días. Publica un calendario de wipe cada dos semanas en sus etiquetas.
¿Cómo es el día de wipe en Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Sus wipes recientes atrajeron 213 jugadores en su punto más alto, de media. En el último wipe el pico de jugadores llegó 6 horas después del wipe, con 78 más esperando en la cola. En el 33% de sus wipes recientes la afluencia se mantuvo por encima de la mitad de ese pico hasta el siguiente wipe. Cuando no fue así, bajó de la mitad para el día 4.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Ahora mismo Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com tiene 23 jugadores en 215 slots. En los últimos siete días ha promediado 88 jugadores y ha alcanzado un pico de 212. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 14:00 UTC, con 174 jugadores de media.
¿Cómo se compara Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com con otros servidores de Rust?
Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com es el #404 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 2% de todos los servidores clasificados y #12 en Asia.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com no indica ninguna tasa de recolección en su nombre. Los grupos pueden tener hasta 8 jugadores, el valor predeterminado del juego. Su modo de juego es supervivencia, el juego estándar: recolecta, construye, raidea. Los jugadores pueden luchar y hacer raid entre ellos. Es un servidor de la comunidad, aparece en Community en el navegador de servidores. Usa Oxide plugins. Se define como Vanilla: el juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 4,000 con la semilla 1337. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página. El nombre de su mapa es: ✿ JumpRust.com日本™ FPS+.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp215 (Máximo de jugadores): 215 slots; ts8 (Máximo por grupo): Máximo 8 por equipo, el valor por defecto del juego; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^b (Quincenal): Wipe cada dos semanas; ^v (Vanilla): El juego tal como lo lanza Facepunch: sin cambios en tasas, kits ni reglas; ^o (Oxide): Usa Oxide (uMod), un framework de plugins; EA (Asia Oriental): Aparece en East Asia en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com aparece en estas listas de Zongarust: Los mejores servidores comunitarios de Rust y Mejores servidores de Rust Vanilla. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Asia; Tipo: Vanilla, Comunidad (ni Modded ni oficial) y Plugins, no Modded; Etiqueta del servidor: Quincenal ^b, Vanilla ^v y Oxide ^o; Máximo por grupo: 5 o más; Horario de wipes: Cada dos semanas; Último wipe: En la última semana; Jugadores ahora: Al menos 10; Jugadores de media: 50+ de media.
¿Quién administra Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com publica un hostname de jumprust.com, y 15 servidores más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com se ubica en Asia con su etiqueta EA. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 162.222.17.244:27777.
¿Está Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com en línea y qué tan fiable es?
Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 3 horas, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 53% del tiempo, 89 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 13 de septiembre de 2026.
¿Va fluido Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
En las últimas 48 horas ha ido a 45 fps de servidor de media, nunca por debajo de 39. Ha llegado a tener hasta 263,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 7,428 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Windows. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a Japan Tokyo - Mondays|11/09|JP/KR/SEA|2週間|JumpRust.com?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 162.222.17.244:27777. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://jumprust.com/.
