[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox
Online EU 185.125.169.241:28019 comprobado hace 5m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 17 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 8% de todos los servidores clasificados, top 25% de EU. Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Reinicios del mundo
un mundo nuevo cada pocas horas; ninguno de estos cuenta como wipe| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| vie, 13 nov, 05:09 UTChace 2h | – | – | – | 1 |
| jue, 12 nov, 05:09 UTChace 1d | – | – | – | 5 |
| mié, 11 nov, 05:09 UTChace 2d | – | – | – | 3 |
| mar, 10 nov, 05:09 UTChace 3d | – | – | – | 0 |
| lun, 9 nov, 05:09 UTChace 4d | – | – | – | 1 |
| dom, 8 nov, 05:09 UTChace 5d | – | – | – | 1 |
| sáb, 7 nov, 05:09 UTChace 6d | – | – | – | 1 |
| vie, 6 nov, 05:09 UTChace 7d | – | – | – | 0 |
| jue, 5 nov, 19:46 UTC FWhace 7d | – | – | – | 2 |
| jue, 5 nov, 05:07 UTChace 8d | – | – | – | 1 |
| mié, 4 nov, 05:08 UTChace 9d | – | – | – | 1 |
| mar, 3 nov, 05:08 UTChace 10d | 19 | – | 1 días | 3 |
| sáb, 24 oct, 04:07 UTChace 20d | 11 | mitad retenida | 10 días | 1 |
| vie, 23 oct, 04:07 UTChace 21d | 10 | – | 1 días | 0 |
| jue, 22 oct, 04:07 UTChace 22d | 14 | – | 1 días | 0 |
| mié, 21 oct, 04:07 UTChace 23d | 14 | – | 1 días | 0 |
| mar, 20 oct, 04:07 UTChace 24d | 13 | – | 1 días | 1 |
| lun, 19 oct, 04:07 UTChace 25d | 20 | – | 1 días | 1 |
| dom, 18 oct, 04:07 UTChace 26d | 20 | – | 1 días | 1 |
| sáb, 17 oct, 04:07 UTChace 27d | 14 | – | 1 días | 1 |
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox crea un mundo nuevo cada pocas horas, así que no mantiene un calendario de wipe, y ninguno de esos reinicios cuenta como wipe.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
Ahora mismo [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox tiene 0 jugadores en 50 slots. En los últimos siete días ha promediado 3 jugadores y ha alcanzado un pico de 18. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 16:00 UTC, con 12 jugadores de media.
¿Cómo se compara [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox con otros servidores de Rust?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox es el #1,867 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 8% de todos los servidores clasificados y #732 en Europa.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox no indica ninguna tasa de recolección en su nombre. Los grupos pueden tener hasta 8 jugadores, el valor predeterminado del juego. Su modo de juego es construcción y creativo, construcción en sandbox, sin recolección. Aparece en Modded en el navegador de servidores: los plugins o los ajustes cambian el juego. Usa Carbon plugins. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 5,000 con la semilla 1337. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página. El nombre de su mapa es: Custom Map.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp50 (Máximo de jugadores): 50 slots; ts8 (Máximo por grupo): Máximo 8 por equipo, el valor por defecto del juego; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170545 (Build): Compilación del juego 170545; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^c (Creative): Construcción sandbox: sin recolección, construye lo que quieras; ^k (Servidor de construcción): Practica y diseña bases; ^z (Modded): Listado en Modded: los plugins o los ajustes cambian el juego; ^y (Carbon): Usa Carbon, un framework de plugins; EU (Europa): Aparece en Europe en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores EU de Rust, Mejores servidores Modded de Rust, Mejores servidores de construcción de Rust y Los mejores servidores creative de Rust. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Europa; Tipo: Modded; Etiqueta del servidor: Creative ^c, Servidor de construcción ^k, Modded ^z y Carbon ^y; Máximo por grupo: 5 o más; Último wipe: En las últimas 24 horas.
¿Quién administra [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox publica un hostname de recess.no, y 1 servidor más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox se ubica en Europa con su etiqueta EU. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 185.125.169.241:28019.
¿Está [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox en línea y qué tan fiable es?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 1 hora, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 100% del tiempo, 168 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 13 de septiembre de 2026.
¿Va fluido [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
En las últimas 48 horas ha ido a 14 fps de servidor de media, nunca por debajo de 10. Ha llegado a tener hasta 9,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 1,757 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
[EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170545 en Linux. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a [EU] Recess Gaming - Build | Creative | Sandbox?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 185.125.169.241:28019. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://recess.no/.
