-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo
Online EU 83.147.29.243:28065 comprobado hace 1m
Jugadores
Cada cinco minutos, desde la lista de servidores de Steam.
Media y pico por hora, UTC.
Media y pico diarios, UTC.
Rendimiento del servidor
48 horas: lecturas por hora. De 30 a 90 días: un punto al día, con la media y el mínimo de fps del día, más entidades y más memoria, medido desde 17 sept. Preguntando directamente al servidor; unos fps bajos y un número de entidades en aumento indican lag.
Puesto
diario · 1 es lo mejorTop 8% de todos los servidores clasificados, top 24% de EU. Clasificados por horas de juego en los últimos siete días.
Reinicios del mundo
un mundo nuevo cada pocas horas; ninguno de estos cuenta como wipe| Wipeado | Pico | Afluencia | Duró | Jugadores antes |
|---|---|---|---|---|
| jue, 12 nov, 17:30 UTChace 13h | – | – | – | 3 |
| mié, 11 nov, 17:30 UTChace 1d | – | – | – | 1 |
| mar, 10 nov, 17:30 UTChace 2d | – | – | – | 4 |
| lun, 9 nov, 17:30 UTChace 3d | – | – | – | 3 |
| dom, 8 nov, 17:30 UTChace 4d | – | – | – | 4 |
| sáb, 7 nov, 17:30 UTChace 5d | – | – | – | 4 |
| vie, 6 nov, 17:30 UTChace 6d | – | – | – | 4 |
| jue, 5 nov, 18:39 UTC FWhace 7d | – | – | – | 3 |
| jue, 5 nov, 17:30 UTChace 7d | – | – | – | 1 |
| mié, 4 nov, 17:30 UTChace 8d | – | – | – | 4 |
| mar, 3 nov, 17:30 UTChace 9d | – | – | – | 1 |
| lun, 2 nov, 17:30 UTChace 10d | – | – | – | 2 |
| dom, 1 nov, 17:30 UTChace 11d | – | – | – | 2 |
| sáb, 31 oct, 17:30 UTChace 12d | – | – | – | 3 |
| vie, 30 oct, 17:30 UTChace 13d | – | – | – | 3 |
| jue, 29 oct, 17:30 UTChace 14d | – | – | – | 1 |
| mié, 28 oct, 17:30 UTChace 15d | – | – | – | 0 |
| mar, 27 oct, 17:30 UTChace 16d | – | – | – | 1 |
| lun, 26 oct, 17:30 UTChace 17d | – | – | – | 3 |
| dom, 25 oct, 17:30 UTChace 18d | – | – | – | 3 |
Servidores similares
el mismo tipo de juego, luego región, máximo por equipo, tasa y wipesRespuestas rápidas
según las cifras de esta páginaWipes
¿Cuál es el calendario de wipe de -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo crea un mundo nuevo cada pocas horas, así que no mantiene un calendario de wipe, y ninguno de esos reinicios cuenta como wipe.
Jugadores
¿Cuánta gente hay en -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
Ahora mismo -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo tiene 2 jugadores en 150 slots. En los últimos siete días ha promediado 3 jugadores y ha alcanzado un pico de 10. En las últimas 48 horas ha estado más concurrido a las 21:00 UTC, con 5 jugadores de media.
¿Cómo se compara -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo con otros servidores de Rust?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo es el #1,840 en horas de jugador en los últimos siete días, en el top 8% de todos los servidores clasificados y #720 en Europa.
Reglas y mapa
¿Cuáles son las reglas y ajustes de -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
Por su nombre, -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo tiene una tasa de recolección de 2x. Los grupos pueden tener hasta 8 jugadores, el valor predeterminado del juego. Su modo de juego es battlefield, PvP rápido con kits y tasas altas. Aparece en Modded en el navegador de servidores: los plugins o los ajustes cambian el juego. Usa Carbon plugins. El anti-cheat de Valve, VAC, está activado.
¿Qué mapa usa -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo usa un mapa procedural, generado por el juego, de tamaño 4,250 con la semilla 1337. El mismo tamaño y la misma semilla dan el mismo mapa, así que puedes verlo en RustMaps desde esta página. El nombre de su mapa es: Custom Map.
Etiquetas y listas
¿Qué significan las etiquetas del servidor -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo publica estas etiquetas, que lee el navegador de servidores del juego: gmrust (Modo de juego): Supervivencia estándar de Rust; mp150 (Máximo de jugadores): 150 slots; ts8 (Máximo por grupo): Máximo 8 por equipo, el valor por defecto del juego; v2636 (Protocolo): Protocolo del juego 2636: tu juego debe estar en la misma versión para entrar; cs170220 (Build): Compilación del juego 170220; ptrak (Redes): RakNet, la capa de red estándar del juego; $r? (Código de región): Sin código de región; ^m (Mensual): Wipe una vez al mes, con el force wipe de Facepunch; ^i (Battlefield): PvP rápido con kits y tasas altas; ^z (Modded): Listado en Modded: los plugins o los ajustes cambian el juego; ^y (Carbon): Usa Carbon, un framework de plugins; EU (Europa): Aparece en Europe en el navegador de servidores. Sus jugadores actuales, su cola y la fecha de creación de su mundo también están en las etiquetas, y se muestran en la parte superior de esta página.
¿En qué listas y filtros de Zongarust aparece -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo aparece en estas listas de Zongarust: Mejores servidores 2x de Rust, Mejores servidores EU de Rust, Mejores servidores Modded de Rust, Mejores servidores battlefield de Rust y Mejores servidores de Rust para principiantes. En la lista de servidores aparece con estos filtros: Región: Europa; Tipo: Modded; Etiqueta del servidor: Mensual ^m, Campo de batalla ^i, Modded ^z y Carbon ^y; Máximo por grupo: 5 o más; Horario de wipes: Mensual; Último wipe: En las últimas 2 semanas; Tasa de recolección: 2x.
¿Quién administra -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo publica un hostname de 2stonedrust.com, y 8 servidores más de los que seguimos también, así que lo más probable es que los gestione el mismo operador.
El servidor
¿Dónde está ubicado -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo se ubica en Europa con su etiqueta EU. Zongarust muestra dónde dice estar un servidor; no comprueba dónde está la máquina. Su dirección es 83.147.29.243:28065.
¿Está -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo en línea y qué tan fiable es?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo está online ahora mismo. Se reinició por última vez hace unos 7 horas, según el uptime que indica. Durante los últimos 7 días completos estuvo activo el 100% del tiempo, 168 de 168 horas. Zongarust lo vio por primera vez el 13 de septiembre de 2026.
¿Va fluido -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
En las últimas 48 horas ha ido a 47 fps de servidor de media, nunca por debajo de 27. Ha llegado a tener hasta 128,000 entidades: construcciones, desplegables y todo lo demás del mundo. Ha usado hasta 4,687 MB de memoria. Unos fps bajos y un número de entidades que no deja de subir son lo que los jugadores notan como lag.
¿Qué versión de Rust usa -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo ejecuta Rust protocolo de red 2636 y build 170220 en Windows. Tu juego tiene que estar en el mismo protocolo para entrar; Steam lo actualiza por ti.
Cómo entrar
¿Cómo entro a -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
Abre Rust, pulsa F1 para abrir la consola y escribe client.connect 83.147.29.243:28065. O usa Launch Rust y únete desde esta página, que abre Rust a través de Steam y te conecta. Su web es https://2stonedrust.com.
